သံနန်းဆွဲ
| Date | Kg (Size) | 1-Ton | Price (MMK) |
|---|---|---|---|
| 1/August | rebar 16mm 11.5 kg | 55 | 470000 |
| 1/August | rebar 16mm 12 kg | 55 | 490000 |
| 1/August | rebar 16mm 12.5 kg | 55 | 510000 |
| 1/August | rebar 16mm 13 kg | 53 | 510000 |
| 1/August | rebar 16mm 14 kg | 53 | 550000 |
| 1/August | rebar 16mm 14.5 kg | 53 | 570000 |
| 1/August | rebar 16mm 11 kg | 55 | 460000 |
| 1/August | rebar 16mm 13.5 kg | 53 | 530000 |
| 1/August | ကျင်တွယ် 2" 2' | viss | 1250 |
| 1/August | ကျင်တွယ် 2" 2 1/2' | viss | 1250 |
| 1/August | ကျင်တွယ် 2" 3' | viss | 1250 |
| 1/August | ကျင်တွယ် 2 1/4" 2' | viss | 1250 |
| 1/August | ကျင်တွယ် 2 1/4" 2 1/2' | viss | 1250 |
| 1/August | ကျင်တွယ် 2 1/4" 3' | viss | 1250 |
| 1/August | ကျင်တွယ် 2 1/2" 2' | viss | 1250 |
| 1/August | ကျင်တွယ် 2 1/2" 2 1/2' | viss | 1250 |
| 1/August | ကျင်တွယ် 2 1/2" 3' | viss | 1250 |

သံနန်းဆွဲ

သံနန်းဆွဲ နှင့် ကျင်တွယ်လုပ်ငန်း

လက်ကား

သံရည်ကျို, သံနန်းဆွဲ

သံရည်ကျို

သံရည်ကျို

သံရည်ကျို, သံနန်းဆွဲ

သံရည်ကျို

သံရည်ကျိုနှင့် သံနန်းဆွဲ စက်ရုံ

သံရည်ကျို, သံနန်းဆွဲ

သံနန်းဆွဲ

သံရည်ကျို