သံနန်းဆွဲ

| Date | Kg (Size) | 1-Ton | Price (MMK) |
|---|---|---|---|
| 14/August | flat 1 1/4" 3/16 | viss | 1300 |
| 14/August | flat 1 1/4" 1/4 | viss | 1300 |
| 14/August | flat 1 1/4" 3/8 | viss | 1300 |
| 14/August | flat 1 1/4" 5/16 | viss | 1300 |
| 14/August | flat 1 1/4" 1/2 | viss | 1300 |
| 14/August | flat 1 1/2" 3/16 | viss | 1250 |
| 14/August | flat 1 1/2" 1/4 | viss | 1250 |
| 14/August | flat 1 1/2" 3/8 | viss | 1250 |
| 14/August | flat 1 1/2" 5/16 | viss | 1250 |
| 14/August | flat 1 1/2" 1/2 | viss | 1250 |
| 14/August | flat 2" 3/16 | viss | 1250 |
| 14/August | flat 2" 1/4 | viss | 1250 |
| 14/August | flat 2" 3/8 | viss | 1250 |
| 14/August | flat 2" 5/16 | viss | 1250 |
| 14/August | flat 2" 1/2 | viss | 1250 |
| 14/August | ကျင်တွယ် 2" 2' | viss | 1320 |
| 14/August | ကျင်တွယ် 2" 2 1/2' | viss | 1320 |
| 14/August | ကျင်တွယ် 2" 3' | viss | 1320 |
| 14/August | ကျင်တွယ် 2 1/4" 2' | viss | 1260 |
| 14/August | ကျင်တွယ် 2 1/4" 2 1/2' | viss | 1260 |
| 14/August | ကျင်တွယ် 2 1/4" 3' | viss | 1260 |
| 14/August | ကျင်တွယ် 2 1/2" 2' | viss | 1260 |
| 14/August | ကျင်တွယ် 2 1/2" 2 1/2' | viss | 1260 |
| 14/August | ကျင်တွယ် 2 1/2" 3' | viss | 1260 |
| 14/August | round bar 16mm 21' | viss | 1230 |
| 14/August | round bar 25mm 18'-23' | viss | 1220 |
| 14/August | round bar 20mm 20' | viss | 1220 |

သံနန်းဆွဲ

သံနန်းဆွဲ နှင့် ကျင်တွယ်လုပ်ငန်း

လက်ကား

သံရည်ကျို, သံနန်းဆွဲ

သံရည်ကျို

သံရည်ကျို

သံရည်ကျို, သံနန်းဆွဲ

သံရည်ကျို

သံရည်ကျိုနှင့် သံနန်းဆွဲ စက်ရုံ

သံရည်ကျို, သံနန်းဆွဲ

သံနန်းဆွဲ

သံရည်ကျို