သံနန်းဆွဲ
| Date | Kg (Size) | 1-Ton | Price (MMK) |
|---|---|---|---|
| 14/August | rebar 12mm 6 kg | 90 | 430000 |
| 14/August | rebar 12mm 6.5 kg | 90 | 455000 |
| 14/August | rebar 12mm 6.8 kg | 90 | 475000 |
| 14/August | rebar 12mm 7 kg | 90 | 490000 |
| 14/August | rebar 12mm 7.2 kg | 90 | 505000 |
| 14/August | rebar 12mm 7.5 kg | 88 | 515000 |
| 14/August | rebar 12mm 8 kg | 88 | 550000 |
| 14/August | rebar 12mm 8.5 kg | 88 | 575000 |
| 14/August | rebar 10mm 4.2 kg | 140 | 490000 |
| 14/August | rebar 10mm 4.3 kg | 140 | 500000 |
| 14/August | rebar 10mm 4.5 kg | 140 | 510000 |
| 14/August | rebar 10mm 4.8 kg | 140 | 525000 |
| 14/August | rebar 10mm 5 kg | 140 | 540000 |
| 14/August | rebar 16mm 11.5 kg | 55 | 500000 |
| 14/August | rebar 16mm 12 kg | 55 | 520000 |
| 14/August | rebar 16mm 12.5 kg | 55 | 550000 |
| 14/August | rebar 16mm 14 kg | 53 | 590000 |
| 14/August | rebar 16mm 15 kg | 53 | 630000 |

သံနန်းဆွဲ

သံနန်းဆွဲ နှင့် ကျင်တွယ်လုပ်ငန်း

လက်ကား

သံရည်ကျို, သံနန်းဆွဲ

သံရည်ကျို

သံရည်ကျို

သံရည်ကျို, သံနန်းဆွဲ

သံရည်ကျို

သံရည်ကျိုနှင့် သံနန်းဆွဲ စက်ရုံ

သံရည်ကျို, သံနန်းဆွဲ

သံနန်းဆွဲ

သံရည်ကျို