Latest Steel Price
စိန်စွန်ညို
| Date | Kg (Size) | 1-Ton | Price (MMK) |
|---|---|---|---|
| 14/August | rebar 12mm 6.2 kg | 90 | 440000 |
| 14/August | rebar 16mm 12.5 kg | 55 | 510000 |
| 14/August | rebar 10mm 4.5 kg | 140 | 520000 |
ခိုင်မြဲသာ
| Date | Kg (Size) | 1-Ton | Price (MMK) |
|---|---|---|---|
| 14/August | round bar 20mm 20' | viss | 1220 |
| 14/August | flat 1 1/4" 5/16 | viss | 1300 |
| 14/August | ကျင်တွယ် 2 1/2" 2 1/2' | viss | 1260 |
စိန်ရတနာ
| Date | Kg (Size) | 1-Ton | Price (MMK) |
|---|---|---|---|
| 14/August | rebar 12mm 6.8 kg | 90 | 475000 |
| 14/August | rebar 10mm 5 kg | 140 | 530000 |
| 14/August | rebar 10mm 4.2 kg | 140 | 490000 |
အောင်မိသားစု
| Date | Kg (Size) | 1-Ton | Price (MMK) |
|---|---|---|---|
| 14/August | rebar 10mm 4.5 kg | 140 | 510000 |
| 14/August | rebar 12mm 7.2 kg | 90 | 505000 |
| 14/August | rebar 16mm 14 kg | 53 | 590000 |
စွမ်းအောင်
| Date | Kg (Size) | 1-Ton | Price (MMK) |
|---|---|---|---|
| 10/August | round bar 22mm 18'-22.5' | viss | 1220 |
| 10/August | round bar 12mm 20' | viss | 1310 |
| 10/August | round bar 8mm 20' | viss | 1620 |
စွမ်းထက်
| Date | Kg (Size) | 1-Ton | Price (MMK) |
|---|---|---|---|
| 1/August | rebar 16mm 14.5 kg | 53 | 570000 |
| 1/August | ကျင်တွယ် 2 1/4" 3' | viss | 1250 |
| 1/August | rebar 16mm 12.5 kg | 55 | 510000 |
ငွေလဲလှယ်နှုန်း
| Central Bank of Myanmar |
| 28-Oct-2020 2:30 PM (Myanmar Time) |
USD : 1,287.4 MMK CNY : 191.77 MMK INR : 17.429 MMK |
ထုတ်ကုန်များ

သံပင် (သို့) ပန်းလုံး (Rebar)
အဆောက်အဦးများ တည်ဆောက်ရာတွင် သံချည်သံကွေးများ အဖြစ် အသုံးပြုကြသည်
See More
What is Mandalay Steel
မန္တလေးမြို့၏ သံ ဈေးကွက် သတင်းများ အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိနိုင်ရန်။ သံရည်ကျို၊ သံနန်းဆွဲ စက်ရုံများနှင့် သံအရောင်းဆိုင်များ၏ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသော ပစ္စည်းများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဈေးနှုန်းများကို လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ ရှာဖွေနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။






